Вторая всерофовская война

Материал из WikiRofia.

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

[править] Предистория

К 10 туру игра подошла в летнем состоянии. Как всегда летом активность становится меньше, жизнь во многом замирает. Так и в этот раз, 9 тур оказался достаточно мирным туром, поэтому ничто не предвещало большой войны. Можно заметить, что 10ый тур оказался юбилейным для Боевых Хомяков, поэтому к этому туру Боевыми Хомяками были собраны очень многие из игроков, которые играли у них ещё в предидущие 10 туров. В итоге в конфликте учавствовали две стороны:
1) BH/WOLF/SS
2) OBK/Dragons/Rofland/Templars/Fantasy/Angels и куча безклановых пров этих кланов.

[править] Временная линия

[править] ОВК объявляет войну BH. 2.08

BARBARIAN из DDIV3 (ИД:234) [OBK] 2-е августа 2006 (19:31)
МНОГОУВАЖАЕМЫЕ ХОМЯЧКИ!
Вернее клан ВН!!!
Вам обьявляется война!!!
(правда немного с опозданием) - ну Вы так обычно пишите почему бы не повторить Ваш стиль???

Желаю Вам и Нам - удачной и интересной войны!!!

С уважением, BARBARIAN из DDIV.

[править] Rofland объявляет войну BH. 5.08

Torango из Wing (ИД:150) [Rofland] 5-е августа 2006 (02:02)
Римская империя объявляет войну Боевым хомякам
З.Ы. Извените что с опозданием заняты были

[править] Templars объявляет войну BH. 5.08

Senya из Новоегипет-на-Амуре (ИД:140) [Templars] 5-е августа 2006 (04:04)
клану Боевые Хомяки
Причина: глава клана не дружелюбный.

С уважением, Senya

PS Дюна, я тебя предупреждал о суицидальных наклонностях отдельных членов нашего клана.

PPS Для союзников Боевых Хомяков: мы предлагали МИР Дюне. Он не посчитал нас за клан. Вы же - посчитали. Надеюсь на понимание ситуёвины

[править] Dragons объявляет войну BH. 5.08

Аарн из Орден Аарн (ИД:143) 5-е августа 2006 (07:58)
Сегодня 5 августа в 8-00 мск МЫ Драконы начинаем войну с кланом Боевые Хомяки!

Причина:
Клан Боевых Хомяков являеться Злом РоФа так как установил в нём монополярную политическую систему ведущую к разрушению РоФа, Мы тоже поддерживали это пока непоняли что это ведёт к смерти Игры, а значит к смерте Драконов!

По этому Мы сейчас и в дальнейшем будем выступать в опазиции к Боевым Хомякам чтоб раздушить сложившуюся ситуацию!

Это борьба за выживание всего РоФа!

С уважением, Аарн

[править] Fantasy объявляет войну BH. 5.08

3D из Легион №9 (ИД:281) [Fantasy] 5-е августа 2006 (14:00)
войну клану Бх!
За все что было,есть и чего не должно случиться=))

3D


[править] Rofland объявляет войну WOLF. 7.08

RinG из Башкирия (ИД:223) [Rofland] 7-е августа 2006 (00:09)
разведданные показали перемещение ваших войск у границ и подготовку к войне с нами.
Наносим опереждающий удар. Ниче личного =)


[править] SS объявляет войну Dragons. 7.08

Sidney из Cruise (ИД:238) [SS] 7-е августа 2006 (08:44)
За предательство

Sidney


[править] SS объявляет войну Rofland. 8.08

Eraser из Sallador (ИД:170) [SS] 8-е августа 2006 (14:46)
po prozbe dvuh druzey iz intersolyara :) Eraser


[править] BH объявляет войну Angels. 3.09

... из сэр Ланселот (ИД:1099) [BH] 3-е сентября 2006 (00:57)
с :
1.Повышением цен на нефть
2.Неурожаем кофе в Бразилии
3.Тем что клан Angels является злом рофа

Клан БХ обьявляет войну клану Angels

Барон

[править] Статистика

[править] Распределение атак.

Атакующий Обороняющийся Вторжение Пехотная атака Огонь катапульт Кавалерийский прорыв Битва драконов Ливень Землетрясение Ураган Извержение вулкана Цунами Огненный шторм сумма
BH OBK 3208 3 2383 129 2 342 169 133 37 30 8 6444 (205)
BH Dragons 23428 6 7989 186 18 2031 1168 1283 591 558 284 37542 (1058)
BH Rofland 5622 0 3723 66 0 583 267 231 298 232 135 11157 (356)
BH Templars 2484 100 1667 160 80 178 142 110 73 62 50 5106 (756)
BH Fantasy 328 0 866 0 0 10 5 3 0 0 0 1212 (42)
BH Angels 2959 0 2440 2 1 450 286 280 99 102 36 6655 (68)
BH untagged 5177 1 5302 123 3 749 431 421 147 152 94 12600 (0)
BH Side2   80716 (2485)
WOLF Rofland 1575 38 3464 920 0 1101 570 601 389 380 206 9244 (1166)
Fantasy 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 (1)
WOLF untagged 713 0 1 104 0 238 136 95 148 75 31 1541 (0)
WOLF Side2   10846 (1167)
SS Dragons 2685 4 1283 89 7 709 386 359 236 294 216 6268 (211)
SS Rofland 1289 0 267 0 0 68 9 22 16 4 5 1680 (44)
SS Angels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 (5)
SS untagged 317 0 0 109 0 110 1 6 0 38 17 598 (0)
SS Side2   8553 (260)
Side1 Side2 49846 152 29385 1888 111 6569 3570 3544 2034 1934 1082 100115 (3912)



OBK BH 3936 0 875 200 1 74 0 21 0 0 0 5107 (621)
OBK Side1   5107 (621)
Dragons BH 11075 364 18644 6960 128 563 402 310 39 82 53 38620 (6361)
Dragons SS 1341 0 2370 786 0 78 30 46 0 0 0 4651 (313)
Dragons Side1   43271 (6674)
Rofland BH 7918 297 5655 320 2 441 40 55 8 16 12 14764 (1591)
Rofland WOLF 1967 69 1016 80 12 72 41 20 12 0 0 3289 (121)
Rofland SS 83 0 567 0 1 1 0 0 0 0 0 652 (18)
Rofland Side1   18705 (1730)
Templars BH 4467 0 2948 815 1 522 245 211 157 120 76 9562 (192)
Templars Side1   9562 (192)
Fantasy BH 515 0 3 0 0 54 1 0 0 0 0 573 (29)
Fantasy Side1   573 (29)
Angels BH 235 0 370 172 5 39 17 17 8 1 0 864 (209)
Angels Side1   864 (209)
untagged BH 3572 29 831 679 0 84 33 23 3 3 0 5257 (752)
untagged WOLF 5 0 45 19 1 38 24 28 9 3 2 174 (28)
untagged SS 159 1 0 6 0 29 5 0 0 0 0 200 (11)
untagged Side1   5631 (791)
Side2 Side1 35273 760 33324 10037 151 1995 838 731 236 225 143 83713 (10246)

All war is 183828 attacks

[править] Атаки по дням

Дата BH WOLF SS OBK Dragons Rofland Templars Fantasy Angels untagged
Aug-02-2006 - Aug-03-2006 799 0 0 239 0 0 0 0 0 0
Aug-03-2006 - Aug-04-2006 759 0 0 239 0 0 0 0 0 14
Aug-04-2006 - Aug-05-2006 842 0 0 426 0 0 0 0 0 2
Aug-05-2006 - Aug-06-2006 1369 14 0 0 1350 2305 773 7 0 27
Aug-06-2006 - Aug-07-2006 1544 53 0 0 303 489 236 167 0 73
Aug-07-2006 - Aug-08-2006 2024 1052 850 0 1186 1800 323 163 0 0
Aug-08-2006 - Aug-09-2006 1470 248 1511 259 1464 359 360 190 0 1
Aug-09-2006 - Aug-10-2006 1573 732 500 90 1348 648 217 24 0 93
Aug-10-2006 - Aug-11-2006 1581 1048 306 0 1221 765 391 22 0 31
Aug-11-2006 - Aug-12-2006 1328 1302 482 308 1006 491 281 0 0 0
Aug-12-2006 - Aug-13-2006 1102 959 106 0 1095 341 161 0 0 81
Aug-13-2006 - Aug-14-2006 2059 207 19 0 665 9 510 0 0 210
Aug-14-2006 - Aug-15-2006 1498 121 145 113 532 105 463 0 0 156
Aug-15-2006 - Aug-16-2006 1093 283 61 111 738 621 442 0 0 24
Aug-16-2006 - Aug-17-2006 565 691 83 203 1372 455 823 0 0 361
Aug-17-2006 - Aug-18-2006 1020 260 13 190 1094 351 590 0 75 298
Aug-18-2006 - Aug-19-2006 1126 213 13 326 750 460 142 0 0 120
Aug-19-2006 - Aug-20-2006 1521 645 7 227 1027 378 459 0 0 110
Aug-20-2006 - Aug-21-2006 694 279 1 146 679 300 654 0 0 70
Aug-21-2006 - Aug-22-2006 927 198 0 275 1099 333 388 0 0 0
Aug-22-2006 - Aug-23-2006 1056 628 1142 281 875 178 283 0 9 0
Aug-23-2006 - Aug-24-2006 1097 59 420 436 1348 344 282 0 0 0
Aug-24-2006 - Aug-25-2006 1227 182 447 0 481 618 295 0 0 0
Aug-25-2006 - Aug-26-2006 2064 394 218 0 482 37 400 0 0 0
Aug-26-2006 - Aug-27-2006 1115 60 262 0 677 502 499 0 0 0
Aug-27-2006 - Aug-28-2006 1109 26 89 0 958 245 277 0 0 110
Aug-28-2006 - Aug-29-2006 1901 17 103 125 303 245 235 0 0 0
Aug-29-2006 - Aug-30-2006 1415 7 332 58 996 216 68 0 0 15
Aug-30-2006 - Aug-31-2006 1022 96 29 87 987 449 0 0 0 0
Aug-31-2006 - Sep-01-2006 1327 123 274 14 512 385 0 0 0 0
Sep-01-2006 - Sep-02-2006 1541 30 157 80 534 80 0 0 0 0
Sep-02-2006 - Sep-03-2006 999 240 25 0 546 168 0 0 0 0
Sep-03-2006 - Sep-04-2006 2645 27 32 0 693 223 0 0 296 564
Sep-04-2006 - Sep-05-2006 841 0 10 0 579 178 0 0 2 0
Sep-05-2006 - Sep-06-2006 1844 0 89 0 777 0 0 0 0 412
Sep-06-2006 - Sep-07-2006 686 17 121 0 698 284 0 0 0 304
Sep-07-2006 - Sep-08-2006 1327 42 147 0 670 83 0 0 0 183
Sep-08-2006 - Sep-09-2006 1149 40 75 0 874 209 0 0 0 39
Sep-09-2006 - Sep-10-2006 496 0 25 0 402 320 0 0 0 0
Sep-10-2006 - Sep-11-2006 789 25 105 0 573 155 0 0 0 27
Sep-11-2006 - Sep-12-2006 895 5 104 0 511 200 0 0 0 39
Sep-12-2006 - Sep-13-2006 905 27 55 0 926 307 0 0 0 204
Sep-13-2006 - Sep-14-2006 1601 30 0 0 429 305 0 0 0 112
Sep-14-2006 - Sep-15-2006 1521 0 0 0 360 248 0 0 0 293
Sep-15-2006 - Sep-16-2006 1808 0 0 0 1090 94 0 0 0 129
Sep-16-2006 - Sep-17-2006 1422 0 24 0 1061 7 0 0 0 269
Sep-17-2006 - Sep-18-2006 1741 0 27 0 506 192 0 0 0 43
Sep-18-2006 - Sep-19-2006 1455 245 11 0 568 28 0 0 1 179
Sep-19-2006 - Sep-20-2006 1631 5 0 33 287 101 0 0 0 0
Sep-20-2006 - Sep-21-2006 1134 0 43 11 652 31 0 0 0 11
Sep-21-2006 - Sep-22-2006 740 0 4 207 432 19 0 0 0 5
Sep-22-2006 - Sep-23-2006 1028 0 0 0 666 229 0 0 0 0
Sep-23-2006 - Sep-24-2006 865 112 0 0 559 0 0 0 5 207
Sep-24-2006 - Sep-25-2006 688 25 0 0 746 0 0 0 0 101
Sep-25-2006 - Sep-26-2006 291 0 0 0 215 0 0 0 0 0
Sep-26-2006 - Sep-27-2006 996 0 0 315 159 247 0 0 40 42
Sep-27-2006 - Sep-28-2006 1245 0 0 161 303 100 0 0 22 250
Sep-28-2006 - Sep-29-2006 1196 0 0 0 26 123 0 0 104 0
Sep-29-2006 - Sep-30-2006 1238 20 0 0 324 120 0 0 4 0
Sep-30-2006 - Oct-01-2006 940 0 0 0 0 28 0 0 185 0
Oct-01-2006 - Oct-02-2006 1120 0 0 0 690 20 0 0 100 44
Oct-02-2006 - Oct-03-2006 992 0 0 0 4 80 0 0 0 0
Oct-03-2006 - Oct-04-2006 961 0 0 0 224 1 0 0 21 0
Oct-04-2006 - Oct-05-2006 130 0 0 0 265 140 0 0 0 0
Oct-05-2006 - Oct-06-2006 780 0 9 0 252 248 0 0 0 1
Oct-06-2006 - Oct-07-2006 675 0 0 0 129 76 0 0 0 0
Oct-07-2006 - Oct-08-2006 664 0 9 0 199 323 0 0 0 0
Oct-08-2006 - Oct-09-2006 388 19 35 0 262 0 0 0 0 200
Oct-09-2006 - Oct-10-2006 163 35 14 72 7 163 0 0 0 30
Oct-10-2006 - Oct-11-2006 713 0 0 69 494 126 0 0 0 147
Oct-11-2006 - Oct-12-2006 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: 80556 10841 8534 5101 43240 18685 9552 573 864 5631


[править] Обороны по дням

Дата BH WOLF SS OBK Dragons Rofland Templars Fantasy Angels untagged
Aug-02-2006 - Aug-03-2006 239 0 0 798 0 0 0 0 0 1
Aug-03-2006 - Aug-04-2006 253 0 0 723 1 1 0 0 0 34
Aug-04-2006 - Aug-05-2006 426 0 2 757 0 0 0 0 0 85
Aug-05-2006 - Aug-06-2006 4453 6 3 0 1354 15 0 0 0 14
Aug-06-2006 - Aug-07-2006 1267 0 1 0 228 1176 140 0 0 53
Aug-07-2006 - Aug-08-2006 1151 1795 526 0 1416 1484 355 607 0 64
Aug-08-2006 - Aug-09-2006 1363 46 1224 145 1644 924 302 156 0 58
Aug-09-2006 - Aug-10-2006 764 271 1385 213 1500 834 169 0 0 89
Aug-10-2006 - Aug-11-2006 1699 541 190 0 1366 1078 291 0 0 200
Aug-11-2006 - Aug-12-2006 1751 38 297 39 1335 1702 0 0 0 36
Aug-12-2006 - Aug-13-2006 1435 1 242 12 1070 970 1 0 0 114
Aug-13-2006 - Aug-14-2006 1380 10 4 0 1308 428 148 2 0 399
Aug-14-2006 - Aug-15-2006 1354 12 3 236 1003 0 29 155 0 341
Aug-15-2006 - Aug-16-2006 1912 24 0 102 468 258 2 353 0 254
Aug-16-2006 - Aug-17-2006 2687 31 496 6 390 709 4 0 0 230
Aug-17-2006 - Aug-18-2006 2246 231 121 14 412 392 378 0 0 97
Aug-18-2006 - Aug-19-2006 1526 132 140 64 966 239 71 0 0 12
Aug-19-2006 - Aug-20-2006 2199 2 0 396 555 795 323 0 0 104
Aug-20-2006 - Aug-21-2006 1831 18 0 160 427 377 0 0 0 10
Aug-21-2006 - Aug-22-2006 2095 0 0 21 345 341 345 0 0 73
Aug-22-2006 - Aug-23-2006 1582 41 3 323 1574 801 125 0 2 1
Aug-23-2006 - Aug-24-2006 2410 0 0 13 1454 61 21 0 12 15
Aug-24-2006 - Aug-25-2006 1393 0 1 150 953 551 136 0 0 66
Aug-25-2006 - Aug-26-2006 919 0 0 278 1298 504 502 0 0 94
Aug-26-2006 - Aug-27-2006 1676 0 2 141 481 557 257 0 0 1
Aug-27-2006 - Aug-28-2006 1589 0 1 0 238 212 549 0 22 203
Aug-28-2006 - Aug-29-2006 904 0 4 310 773 29 654 0 12 243
Aug-29-2006 - Aug-30-2006 1212 0 141 0 881 290 137 0 0 446
Aug-30-2006 - Aug-31-2006 1523 0 0 0 766 220 161 0 0 0
Aug-31-2006 - Sep-01-2006 909 2 0 0 971 753 0 0 0 0
Sep-01-2006 - Sep-02-2006 694 0 0 146 809 604 0 0 0 169
Sep-02-2006 - Sep-03-2006 714 0 0 1 566 358 0 0 0 339
Sep-03-2006 - Sep-04-2006 1775 0 1 0 143 36 0 0 2428 97
Sep-04-2006 - Sep-05-2006 759 0 0 0 160 3 0 0 647 41
Sep-05-2006 - Sep-06-2006 1189 0 0 0 851 0 0 0 219 863
Sep-06-2006 - Sep-07-2006 1286 0 0 0 392 48 0 0 0 384
Sep-07-2006 - Sep-08-2006 936 0 0 0 772 216 0 0 0 528
Sep-08-2006 - Sep-09-2006 1083 39 0 0 385 47 0 0 0 832
Sep-09-2006 - Sep-10-2006 559 162 1 0 483 0 0 0 0 38
Sep-10-2006 - Sep-11-2006 600 0 155 0 426 96 0 0 0 397
Sep-11-2006 - Sep-12-2006 750 0 0 0 546 21 0 0 0 437
Sep-12-2006 - Sep-13-2006 1437 0 0 0 477 364 0 0 0 146
Sep-13-2006 - Sep-14-2006 781 0 65 0 745 324 0 0 0 562
Sep-14-2006 - Sep-15-2006 901 0 0 0 791 144 0 0 0 586
Sep-15-2006 - Sep-16-2006 1197 0 116 0 930 262 0 0 0 616
Sep-16-2006 - Sep-17-2006 1337 0 0 0 758 236 0 0 0 452
Sep-17-2006 - Sep-18-2006 741 0 0 0 1084 509 0 0 0 175
Sep-18-2006 - Sep-19-2006 765 11 0 0 814 0 0 0 111 786
Sep-19-2006 - Sep-20-2006 421 0 0 10 822 257 0 0 0 547
Sep-20-2006 - Sep-21-2006 504 0 201 146 409 24 0 0 0 598
Sep-21-2006 - Sep-22-2006 663 0 0 167 464 107 0 0 0 6
Sep-22-2006 - Sep-23-2006 895 0 0 139 796 93 0 0 0 0
Sep-23-2006 - Sep-24-2006 771 0 0 0 328 134 0 0 310 205
Sep-24-2006 - Sep-25-2006 846 0 1 0 454 0 0 0 234 25
Sep-25-2006 - Sep-26-2006 215 0 0 0 105 31 0 0 145 10
Sep-26-2006 - Sep-27-2006 803 0 0 2 550 235 5 0 129 75
Sep-27-2006 - Sep-28-2006 830 5 1 437 129 234 0 0 141 304
Sep-28-2006 - Sep-29-2006 253 0 0 0 452 247 0 0 451 46
Sep-29-2006 - Sep-30-2006 448 0 0 127 591 0 0 0 349 191
Sep-30-2006 - Oct-01-2006 213 0 0 101 171 386 0 0 152 130
Oct-01-2006 - Oct-02-2006 810 44 0 0 530 201 0 0 389 0
Oct-02-2006 - Oct-03-2006 84 0 0 0 262 354 0 0 338 38
Oct-03-2006 - Oct-04-2006 246 0 0 0 32 0 0 0 364 565
Oct-04-2006 - Oct-05-2006 405 0 0 0 130 0 0 0 0 0
Oct-05-2006 - Oct-06-2006 500 1 0 0 426 12 0 0 127 224
Oct-06-2006 - Oct-07-2006 205 0 0 131 278 120 0 0 0 146
Oct-07-2006 - Oct-08-2006 522 0 0 85 0 216 0 0 0 372
Oct-08-2006 - Oct-09-2006 462 0 0 0 325 3 0 0 0 114
Oct-09-2006 - Oct-10-2006 242 0 30 43 27 104 0 0 16 22
Oct-10-2006 - Oct-11-2006 690 0 146 8 130 257 0 0 0 318
Oct-11-2006 - Oct-12-2006 0 0 0 0 0 19 0 0 48 19
Итого: 74680 3463 5503 6444 43720 22003 5105 1273 6646 14740


[править] Почасовая активность. Атаки.

Час BH WOLF SS OBK Dragons Rofland Templars Fantasy Angels untagged
0 7625 15 480 80 1086 2298 69 22 14 223
1 9190 41 343 0 950 2468 133 0 86 161
2 3523 50 0 92 761 887 40 64 0 202
3 787 52 38 54 493 285 98 0 0 135
4 429 65 285 32 208 0 1364 0 0 83
5 58 146 83 0 348 0 938 0 0 59
6 380 421 298 235 664 238 794 33 0 210
7 430 929 73 660 775 1091 1656 66 0 455
8 760 678 611 170 5995 576 933 2 0 227
9 3944 1194 622 740 5184 700 192 0 0 477
10 3873 1688 441 132 3776 593 417 136 68 324
11 2755 801 682 418 2799 691 346 171 304 328
12 4459 600 318 222 1492 431 357 19 37 47
13 3658 167 972 90 1889 303 236 0 9 147
14 2186 231 1136 105 1707 126 177 31 85 204
15 2225 530 77 182 1492 166 13 0 53 31
16 2351 535 104 331 1171 485 148 8 0 263
17 2152 771 329 338 846 297 607 21 61 134
18 3210 434 116 609 673 2134 132 0 88 288
19 3579 41 161 462 2911 947 217 0 44 332
20 4303 362 288 8 1486 1008 45 0 5 133
21 6073 583 256 0 1988 845 229 0 0 380
22 5888 496 425 27 3271 673 290 0 0 271
23 6891 16 415 120 1306 1463 131 0 10 517
Итого: 80729 10846 8553 5107 43271 18705 9562 573 864 5631


[править] Почасовая активность. Обороны.

Час BH WOLF SS OBK Dragons Rofland Templars Fantasy Angels untagged
0 2526 1008 258 521 3396 966 905 2 868 1462
1 2821 232 745 687 2883 1578 557 144 1731 1994
2 1809 99 138 43 1118 710 604 7 735 356
3 1053 9 3 0 260 198 274 0 112 33
4 1687 0 0 3 452 174 0 0 96 54
5 1153 0 192 8 74 195 0 0 10 0
6 2070 39 65 1 331 631 22 0 0 114
7 4439 264 0 2 339 715 13 0 33 330
8 7517 39 347 12 866 773 0 0 12 386
9 6218 69 1006 180 3057 1499 343 65 240 376
10 4655 353 438 668 1819 2161 114 120 272 848
11 4533 105 419 316 2180 934 121 10 247 430
12 1970 92 543 211 2290 793 228 225 804 826
13 2527 25 122 380 2914 817 25 40 64 557
14 2205 3 227 76 1775 1022 116 155 179 230
15 1670 4 263 346 1132 756 243 0 89 266
16 1978 193 235 168 1515 782 7 0 246 272
17 2275 26 3 181 1718 827 83 0 50 393
18 3637 76 211 178 1672 891 188 120 87 624
19 4860 15 38 473 1918 364 7 92 140 787
20 2429 236 20 553 2207 1141 12 0 4 1036
21 3404 34 4 826 3177 1354 565 0 154 836
22 4315 211 6 221 2860 1830 327 293 166 1112
23 2996 331 220 390 3857 970 352 0 326 1427
Итого: 74747 3463 5503 6444 43810 22081 5106 1273 6665 14749


[править] Оговорка

Надо заметить, что помимо этой шла ещё одна война, которая хоть и не относится к этой, тем не менее тесно связанна с ней, поскольку в ней были задействованны союзники Боевых Хомяков клан Reemtsma, а позднее и волки, СС и хомяками.

Так же надо заметить, что ещё позднее произошла подстава. А именно: волки напали на своих сотрудников - СС.

[править] Итоги

В итоге войны кланы OBK, Fantasy уничтоженны. Кланы Angels, Dragons, Rofland сильно опущены по силе. С кланом Templars заключён мир. Волки берут первое место, а БХ второе. На основании этого можно отдать победу первой стороне.

[править] См. также

[править] Обсуждение

Обсуждаем здесь.

Личные инструменты