Guard vs SS/BH (22 тур)

Материал из WikiRofia.

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

[править] Предистория

Пусто

[править] Кланы участники

Пусто

[править] Статистика

[править] Распределение атак.

Атакующий Обороняющийся Вторжение Пехотная атака Огонь катапульт Кавалерийский прорыв Битва драконов Ливень Землетрясение Ураган Извержение вулкана Цунами Огненный шторм сумма
Guard BH 2310 / 5 629 / 0 7691 / 17 7131 / 18 115 / 0 949 / 3 567 / 3 642 / 7 308 / 0 190 / 0 82 / 0 20614 / 53 (1098)
Guard SS 1740 / 5 519 / 0 5764 / 13 7648 / 14 177 / 0 885 / 0 484 / 2 507 / 10 200 / 0 221 / 2 174 / 2 18319 / 48 (945)
Guard IW 59 / 1 40 / 0 367 / 1 2566 / 7 0 / 0 210 / 0 126 / 4 113 / 0 9 / 0 20 / 1 0 / 0 3510 / 14 (172)
Guard Empire 253 / 0 1 / 0 1 / 0 4226 / 6 0 / 0 212 / 2 127 / 1 165 / 7 18 / 0 24 / 0 24 / 3 5051 / 19 (146)
Guard untagged 135 / 0 2 / 0 0 / 0 2917 / 4 0 / 0 384 / 2 157 / 1 146 / 6 7 / 0 0 / 0 0 / 0 3748 / 13 (0)
Guard Side2   51242-147 (2361)
KoF BH 3 / 0 0 / 0 2 / 0 313 / 0 0 / 0 82 / 0 43 / 0 54 / 0 30 / 0 56 / 0 26 / 0 609 / 0 (24)
KoF SS 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 (0)
KoF Empire 1 / 0 1 / 0 57 / 0 114 / 0 0 / 0 8 / 0 5 / 0 1 / 0 12 / 0 16 / 0 8 / 0 223 / 0 (25)
KoF untagged 14 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 (0)
KoF Side2   848-0 (49)
WOLF IW 2540 / 3 88 / 0 1762 / 4 0 / 0 0 / 0 121 / 0 57 / 0 46 / 4 36 / 0 30 / 0 18 / 0 4698 / 11 (163)
WOLF Templars 7810 / 16 91 / 0 7947 / 17 2909 / 5 0 / 0 1189 / 6 690 / 2 661 / 5 319 / 0 236 / 0 160 / 0 22012 / 51 (784)
WOLF untagged 0 / 0 0 / 0 1646 / 4 794 / 0 0 / 0 5 / 0 5 / 0 3 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 2454 / 4 (0)
WOLF Side2   29164-66 (947)
Dragons IW 200 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 200 / 0 (1)
Dragons Side2   200-0 (1)
Rofland BH 1328 / 1 0 / 0 0 / 0 310 / 0 73 / 0 31 / 0 18 / 1 24 / 0 0 / 0 2 / 0 4 / 0 1790 / 2 (120)
Rofland SS 1220 / 0 1 / 0 76 / 0 454 / 0 199 / 0 186 / 1 137 / 0 136 / 0 98 / 0 144 / 0 80 / 1 2731 / 2 (438)
Rofland Templars 3358 / 3 165 / 0 1986 / 4 95 / 0 236 / 0 1122 / 0 706 / 0 701 / 2 521 / 0 554 / 0 279 / 0 9723 / 9 (908)
Rofland untagged 9 / 0 0 / 0 0 / 0 36 / 0 0 / 0 5 / 0 0 / 0 15 / 0 39 / 0 32 / 0 23 / 0 159 / 0 (0)
Rofland Side2   14403-13 (1466)
untagged BH 125 / 0 8 / 0 5 / 0 169 / 1 1 / 0 33 / 0 11 / 0 15 / 0 22 / 0 0 / 0 0 / 0 389 / 1 (42)
untagged SS 275 / 0 1 / 0 15 / 0 676 / 0 0 / 0 21 / 0 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 992 / 0 (34)
untagged Templars 1 / 0 2 / 0 1 / 0 1 / 0 100 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 105 / 0 (2)
untagged Empire 193 / 0 2 / 0 0 / 0 243 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 439 / 0 (48)
untagged untagged 332 / 0 36 / 0 213 / 0 105 / 0 76 / 0 13 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 0 / 0 777 / 0 (0)
untagged Side2   2702-1 (126)
Side1 Side2 21907 / 34 1586 / 0 27533 / 60 30708 / 55 977 / 0 5457 / 14 3137 / 14 3229 / 41 1620 / 0 1527 / 3 878 / 6 98559 / 227 (4950)
BH Guard 2243 / 15 493 / 0 18067 / 32 2831 / 8 124 / 0 1675 / 1 906 / 1 957 / 5 706 / 0 578 / 0 268 / 0 28848 / 62 (850)
BH KoF 442 / 0 1 / 0 251 / 1 0 / 0 0 / 0 87 / 0 13 / 0 14 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 808 / 1 (5)
BH Rofland 13 / 0 101 / 0 3472 / 5 33 / 0 0 / 0 30 / 0 4 / 0 0 / 0 140 / 0 198 / 0 136 / 0 4127 / 5 (150)
BH untagged 388 / 1 0 / 0 69 / 0 1387 / 2 0 / 0 203 / 0 215 / 2 177 / 0 74 / 1 30 / 0 36 / 1 2579 / 7 (0)
BH Side2   36362-75 (1005)
SS Guard 690 / 4 875 / 0 18241 / 42 6752 / 19 257 / 0 2191 / 0 1268 / 1 1255 / 8 1080 / 0 980 / 0 627 / 5 34216 / 79 (899)
SS KoF 14 / 0 0 / 0 16 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 30 / 1 (0)
SS WOLF 0 / 0 0 / 0 15 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 0 (0)
SS Rofland 7 / 0 183 / 0 1927 / 5 234 / 0 201 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 350 / 0 250 / 0 136 / 0 3288 / 5 (207)
SS untagged 157 / 0 0 / 0 299 / 1 540 / 1 0 / 0 203 / 0 154 / 1 201 / 0 108 / 0 170 / 0 136 / 0 1968 / 3 (0)
SS Side2   39517-88 (1106)
IW Guard 64 / 0 1 / 0 436 / 0 629 / 0 2 / 0 99 / 0 21 / 0 27 / 1 98 / 0 138 / 0 98 / 1 1613 / 2 (84)
IW WOLF 2613 / 1 115 / 0 5207 / 10 2228 / 2 4 / 0 958 / 0 488 / 0 513 / 2 292 / 0 408 / 0 204 / 2 13030 / 17 (323)
IW Dragons 330 / 0 21 / 0 499 / 0 142 / 0 0 / 0 44 / 0 71 / 1 82 / 1 10 / 0 62 / 0 94 / 2 1355 / 4 (19)
IW untagged 13 / 0 0 / 0 251 / 0 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 267 / 0 (0)
IW Side2   16265-23 (426)
Templars WOLF 3132 / 11 458 / 0 13451 / 35 1938 / 5 165 / 0 1813 / 0 1349 / 2 1317 / 2 1358 / 0 1329 / 5 821 / 4 27131 / 64 (1190)
Templars Dragons 56 / 0 0 / 0 737 / 3 0 / 0 0 / 0 168 / 0 114 / 0 48 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1123 / 3 (14)
Templars Rofland 70 / 0 251 / 0 938 / 4 66 / 0 141 / 0 193 / 0 150 / 0 137 / 0 124 / 0 112 / 0 92 / 0 2274 / 4 (145)
Templars untagged 41 / 0 0 / 0 14 / 0 311 / 0 1 / 0 10 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 382 / 0 (0)
Templars Side2   30910-71 (1349)
Empire Guard 79 / 1 35 / 0 35 / 0 1893 / 3 7 / 0 133 / 0 41 / 1 46 / 0 12 / 0 3 / 0 0 / 0 2284 / 5 (51)
Empire KoF 834 / 0 44 / 0 573 / 0 495 / 1 11 / 0 283 / 0 115 / 0 122 / 0 23 / 0 0 / 0 0 / 0 2500 / 1 (115)
Empire untagged 294 / 0 23 / 0 3 / 0 608 / 1 12 / 0 346 / 0 198 / 0 160 / 1 48 / 0 38 / 1 14 / 0 1744 / 3 (0)
Empire Side2   6528-9 (166)
untagged Guard 258 / 0 25 / 0 367 / 0 773 / 0 1 / 0 85 / 0 44 / 0 36 / 0 18 / 0 5 / 0 0 / 0 1612 / 0 (57)
untagged KoF 0 / 0 0 / 0 52 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 52 / 0 (0)
untagged WOLF 411 / 0 0 / 0 167 / 1 293 / 0 0 / 0 89 / 0 46 / 0 70 / 1 16 / 0 14 / 0 7 / 0 1113 / 2 (112)
untagged Dragons 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 (0)
untagged Rofland 1 / 0 0 / 0 35 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 36 / 0 (4)
untagged untagged 332 / 0 36 / 0 213 / 0 105 / 0 76 / 0 13 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 0 / 0 777 / 0 (0)
untagged Side2   3593-2 (299)
Side1 Side2 12483 / 33 2663 / 0 65336 / 140 21261 / 42 1002 / 0 8623 / 1 5197 / 9 5162 / 21 4457 / 1 4317 / 6 2674 / 15 133175 / 268 (4225)


All war is 231734 attacks & 495 kills

[править] Атаки по дням

Дата Guard KoF WOLF Dragons Rofland untagged BH SS IW Templars Empire untagged
Aug-20-2008 - Aug-21-2008 3685 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 760 / 2 2476 / 5 364 / 0 181 / 0 6 / 0 0 / 0
Aug-21-2008 - Aug-22-2008 3266 / 5 67 / 0 1196 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1081 / 1 2004 / 6 1502 / 3 1718 / 2 20 / 0 0 / 0
Aug-22-2008 - Aug-23-2008 1808 / 3 441 / 0 751 / 2 168 / 0 9 / 0 27 / 1 675 / 1 1464 / 2 239 / 1 302 / 0 608 / 0 0 / 0
Aug-23-2008 - Aug-24-2008 1875 / 4 205 / 0 294 / 0 0 / 0 0 / 0 31 / 0 1047 / 3 529 / 0 914 / 1 805 / 3 748 / 0 54 / 0
Aug-24-2008 - Aug-25-2008 1428 / 3 71 / 0 775 / 3 5 / 0 0 / 0 67 / 0 1188 / 2 674 / 1 193 / 0 784 / 2 263 / 1 0 / 0
Aug-25-2008 - Aug-26-2008 1622 / 6 50 / 0 962 / 2 27 / 0 0 / 0 67 / 0 1058 / 2 1463 / 4 226 / 0 0 / 0 539 / 0 82 / 0
Aug-26-2008 - Aug-27-2008 1298 / 2 0 / 0 985 / 3 0 / 0 0 / 0 3 / 0 1704 / 5 1282 / 2 972 / 0 819 / 3 73 / 0 1 / 0
Aug-27-2008 - Aug-28-2008 1471 / 3 0 / 0 1071 / 3 0 / 0 0 / 0 63 / 0 1441 / 3 1473 / 2 642 / 2 1162 / 1 16 / 0 0 / 0
Aug-28-2008 - Aug-29-2008 638 / 1 0 / 0 345 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 1196 / 3 548 / 0 156 / 0 191 / 0 350 / 0 6 / 0
Aug-29-2008 - Aug-30-2008 1061 / 2 0 / 0 881 / 2 0 / 0 0 / 0 21 / 0 734 / 0 644 / 2 467 / 0 2149 / 5 0 / 0 23 / 0
Aug-30-2008 - Aug-31-2008 982 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 1344 / 0 795 / 1 351 / 1 1037 / 3 0 / 0 12 / 0
Aug-31-2008 - Sep-01-2008 2138 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 21 / 0 1212 / 2 696 / 2 657 / 5 535 / 0 0 / 0 20 / 0
Sep-01-2008 - Sep-02-2008 1075 / 3 0 / 0 499 / 1 0 / 0 0 / 0 10 / 0 802 / 2 2024 / 5 685 / 1 37 / 1 0 / 0 10 / 0
Sep-02-2008 - Sep-03-2008 1388 / 4 0 / 0 508 / 1 0 / 0 0 / 0 11 / 0 801 / 3 1112 / 1 841 / 0 37 / 0 0 / 0 179 / 0
Sep-03-2008 - Sep-04-2008 1638 / 5 0 / 0 1100 / 4 0 / 0 2923 / 1 102 / 0 1446 / 2 875 / 1 266 / 1 768 / 0 0 / 0 56 / 0
Sep-04-2008 - Sep-05-2008 1161 / 4 0 / 0 1108 / 4 0 / 0 1071 / 0 54 / 0 1454 / 4 1132 / 4 343 / 0 70 / 0 2 / 0 137 / 0
Sep-05-2008 - Sep-06-2008 1031 / 3 0 / 0 201 / 0 0 / 0 419 / 1 66 / 0 347 / 0 668 / 0 1182 / 2 81 / 0 0 / 0 202 / 0
Sep-06-2008 - Sep-07-2008 1285 / 5 0 / 0 1997 / 4 0 / 0 1528 / 3 103 / 0 652 / 0 371 / 0 1594 / 0 128 / 1 0 / 0 90 / 0
Sep-07-2008 - Sep-08-2008 1887 / 5 0 / 0 1405 / 2 0 / 0 1437 / 2 34 / 0 1422 / 3 909 / 0 388 / 1 225 / 1 104 / 0 318 / 0
Sep-08-2008 - Sep-09-2008 2117 / 7 0 / 0 7 / 0 0 / 0 1706 / 1 43 / 0 1198 / 1 1124 / 2 426 / 2 487 / 0 218 / 1 70 / 0
Sep-09-2008 - Sep-10-2008 1916 / 7 0 / 0 702 / 1 0 / 0 407 / 0 13 / 0 900 / 1 667 / 3 529 / 0 1787 / 5 193 / 0 609 / 0
Sep-10-2008 - Sep-11-2008 1991 / 7 0 / 0 8 / 0 0 / 0 712 / 0 103 / 0 496 / 1 299 / 2 253 / 0 99 / 1 198 / 1 116 / 0
Sep-11-2008 - Sep-12-2008 2570 / 10 0 / 0 1046 / 2 0 / 0 617 / 2 55 / 0 1624 / 3 1117 / 2 183 / 0 794 / 3 198 / 1 7 / 0
Sep-12-2008 - Sep-13-2008 1811 / 6 0 / 0 692 / 2 0 / 0 324 / 0 85 / 0 449 / 1 671 / 2 219 / 0 373 / 1 114 / 0 85 / 0
Sep-13-2008 - Sep-14-2008 644 / 2 0 / 0 924 / 2 0 / 0 861 / 2 39 / 0 832 / 2 1435 / 2 353 / 1 309 / 1 128 / 0 6 / 0
Sep-14-2008 - Sep-15-2008 1665 / 6 0 / 0 980 / 3 0 / 0 939 / 1 169 / 0 720 / 3 1917 / 2 422 / 1 338 / 0 24 / 0 303 / 1
Sep-15-2008 - Sep-16-2008 1004 / 4 0 / 0 943 / 2 0 / 0 865 / 0 187 / 0 608 / 2 1651 / 4 390 / 0 254 / 1 176 / 0 181 / 1
Sep-16-2008 - Sep-17-2008 1753 / 6 0 / 0 1222 / 3 0 / 0 505 / 0 113 / 0 1198 / 3 1294 / 5 563 / 0 379 / 1 538 / 1 265 / 0
Sep-17-2008 - Sep-18-2008 1679 / 7 0 / 0 1107 / 3 0 / 0 71 / 0 28 / 0 1164 / 3 1470 / 7 189 / 0 828 / 3 248 / 0 261 / 0
Sep-18-2008 - Sep-19-2008 1269 / 3 0 / 0 806 / 2 0 / 0 9 / 0 0 / 0 1327 / 5 1653 / 5 302 / 0 1155 / 3 10 / 0 0 / 0
Sep-19-2008 - Sep-20-2008 957 / 5 0 / 0 420 / 1 0 / 0 0 / 0 170 / 0 1140 / 0 1548 / 7 17 / 0 1437 / 2 190 / 1 10 / 0
Sep-20-2008 - Sep-21-2008 451 / 2 0 / 0 701 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1147 / 4 1102 / 1 400 / 1 1452 / 5 0 / 0 71 / 0
Sep-21-2008 - Sep-22-2008 201 / 0 0 / 0 569 / 0 0 / 0 0 / 0 84 / 0 842 / 3 955 / 4 37 / 0 55 / 1 0 / 0 0 / 0
Sep-22-2008 - Sep-23-2008 0 / 0 0 / 0 368 / 0 0 / 0 0 / 0 49 / 0 160 / 0 101 / 0 0 / 0 1255 / 1 0 / 0 4 / 0
Sep-23-2008 - Sep-24-2008 0 / 0 0 / 0 553 / 2 0 / 0 0 / 0 101 / 0 96 / 1 334 / 0 0 / 0 312 / 1 0 / 0 2 / 0
Sep-24-2008 - Sep-25-2008 0 / 0 7 / 0 1402 / 5 0 / 0 0 / 0 147 / 0 300 / 1 430 / 1 0 / 0 1442 / 4 596 / 0 7 / 0
Sep-25-2008 - Sep-26-2008 15 / 0 0 / 0 15 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 139 / 0 0 / 0 0 / 0 2213 / 5 284 / 2 3 / 0
Sep-26-2008 - Sep-27-2008 0 / 0 7 / 0 881 / 2 0 / 0 0 / 0 76 / 0 92 / 0 359 / 0 0 / 0 1496 / 4 67 / 0 0 / 0
Sep-27-2008 - Sep-28-2008 0 / 0 0 / 0 13 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 18 / 0 211 / 1 0 / 0 1356 / 3 110 / 0 10 / 0
Sep-28-2008 - Sep-29-2008 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 214 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1724 / 4 0 / 0 214 / 0
Sep-29-2008 - Sep-30-2008 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 275 / 1 0 / 0 0 / 0 38 / 0 0 / 0 2 / 0
Sep-30-2008 - Oct-01-2008 0 / 0 0 / 0 106 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 189 / 0 0 / 0 0 / 0
Oct-01-2008 - Oct-02-2008 0 / 0 0 / 0 185 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Oct-02-2008 - Oct-03-2008 0 / 0 0 / 0 226 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Oct-03-2008 - Oct-04-2008 462 / 1 0 / 0 269 / 0 0 / 0 0 / 0 63 / 0 219 / 1 15 / 0 0 / 0 0 / 0 155 / 0 61 / 0
Oct-04-2008 - Oct-05-2008 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 21 / 0 331 / 0 0 / 0 0 / 0 63 / 0 4 / 0 0 / 0
Oct-05-2008 - Oct-06-2008 0 / 0 0 / 0 756 / 0 0 / 0 0 / 0 121 / 0 41 / 1 0 / 0 0 / 0 11 / 0 168 / 0 6 / 0
Oct-06-2008 - Oct-07-2008 0 / 0 0 / 0 185 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 84 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 87 / 0
Oct-07-2008 - Oct-08-2008 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0
Oct-08-2008 - Oct-09-2008 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 87 / 0 111 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 42 / 0 0 / 0
Oct-09-2008 - Oct-10-2008 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 1 0 / 0
Oct-10-2008 - Oct-11-2008 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 47 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Oct-11-2008 - Oct-12-2008 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Итого: 51242 / 147 848 / 0 29164 / 66 200 / 0 14403 / 13 6272 / 3 35923 / 75 39492 / 88 16265 / 23 30875 / 71 6401 / 9 6272 / 3

[править] Обороны по дням

Дата Guard KoF WOLF Dragons Rofland untagged BH SS IW Templars Empire untagged
Aug-20-2008 - Aug-21-2008 3221 / 7 0 / 0 560 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 3539 / 7 146 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Aug-21-2008 - Aug-22-2008 3084 / 7 1 / 0 3220 / 5 0 / 0 0 / 0 20 / 0 1486 / 2 1847 / 3 0 / 0 1196 / 2 0 / 0 0 / 0
Aug-22-2008 - Aug-23-2008 2111 / 3 631 / 0 541 / 1 0 / 0 0 / 0 5 / 0 916 / 1 1342 / 3 168 / 0 751 / 2 18 / 0 9 / 0
Aug-23-2008 - Aug-24-2008 1061 / 2 1317 / 1 1646 / 4 73 / 0 0 / 0 0 / 0 731 / 2 1239 / 2 291 / 0 3 / 0 141 / 0 0 / 0
Aug-24-2008 - Aug-25-2008 1581 / 3 544 / 1 944 / 2 33 / 0 0 / 0 0 / 0 409 / 1 1093 / 2 779 / 3 1 / 0 64 / 0 0 / 0
Aug-25-2008 - Aug-26-2008 2524 / 5 458 / 1 218 / 0 8 / 0 0 / 0 160 / 0 599 / 1 1077 / 5 37 / 0 952 / 2 0 / 0 63 / 0
Aug-26-2008 - Aug-27-2008 2986 / 7 73 / 0 38 / 0 1753 / 3 0 / 0 1 / 0 608 / 1 691 / 1 221 / 1 764 / 2 0 / 0 2 / 0
Aug-27-2008 - Aug-28-2008 2914 / 5 16 / 0 1345 / 2 459 / 1 0 / 0 0 / 0 1066 / 2 468 / 1 3 / 0 1068 / 3 0 / 0 0 / 0
Aug-28-2008 - Aug-29-2008 1744 / 3 350 / 0 336 / 0 0 / 0 0 / 0 17 / 0 331 / 1 307 / 0 6 / 0 339 / 0 0 / 0 6 / 0
Aug-29-2008 - Aug-30-2008 1378 / 2 0 / 0 2617 / 5 0 / 0 1 / 0 21 / 0 521 / 1 508 / 1 0 / 0 881 / 2 0 / 0 53 / 0
Aug-30-2008 - Aug-31-2008 2139 / 1 0 / 0 1336 / 4 52 / 0 0 / 0 12 / 0 838 / 2 144 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0
Aug-31-2008 - Sep-01-2008 1908 / 4 0 / 0 1090 / 2 100 / 3 0 / 0 22 / 0 1407 / 4 731 / 3 0 / 0 1 / 0 0 / 0 20 / 0
Sep-01-2008 - Sep-02-2008 2826 / 7 0 / 0 722 / 2 0 / 0 0 / 0 10 / 0 491 / 1 531 / 1 0 / 0 499 / 1 0 / 0 63 / 1
Sep-02-2008 - Sep-03-2008 2084 / 4 0 / 0 878 / 0 0 / 0 0 / 0 8 / 0 1002 / 3 372 / 1 14 / 0 497 / 1 0 / 0 22 / 0
Sep-03-2008 - Sep-04-2008 2352 / 3 0 / 0 303 / 1 0 / 0 731 / 0 25 / 0 166 / 0 1566 / 5 1 / 0 3991 / 5 1 / 0 38 / 0
Sep-04-2008 - Sep-05-2008 2750 / 8 0 / 0 307 / 0 0 / 0 70 / 0 11 / 0 472 / 1 714 / 2 1 / 0 2178 / 4 3 / 0 26 / 1
Sep-05-2008 - Sep-06-2008 1292 / 0 0 / 0 1084 / 2 0 / 0 30 / 0 74 / 0 535 / 2 257 / 0 249 / 1 608 / 1 0 / 0 68 / 0
Sep-06-2008 - Sep-07-2008 1217 / 0 0 / 0 1541 / 1 0 / 0 22 / 0 55 / 0 746 / 3 396 / 2 2014 / 4 1528 / 3 0 / 0 229 / 0
Sep-07-2008 - Sep-08-2008 927 / 1 0 / 0 442 / 1 0 / 0 1963 / 3 34 / 0 55 / 0 338 / 1 1527 / 3 1749 / 2 2 / 0 1092 / 3
Sep-08-2008 - Sep-09-2008 564 / 1 0 / 0 765 / 2 0 / 0 2147 / 3 47 / 0 469 / 1 717 / 0 1008 / 4 987 / 1 640 / 2 52 / 0
Sep-09-2008 - Sep-10-2008 1309 / 2 0 / 0 2355 / 5 0 / 0 1001 / 2 20 / 0 507 / 1 392 / 1 405 / 2 819 / 1 164 / 0 751 / 3
Sep-10-2008 - Sep-11-2008 520 / 2 0 / 0 117 / 1 0 / 0 505 / 1 319 / 1 324 / 1 288 / 1 578 / 2 657 / 0 859 / 3 108 / 0
Sep-11-2008 - Sep-12-2008 1960 / 5 0 / 0 413 / 1 0 / 0 1357 / 2 193 / 1 1727 / 6 601 / 2 279 / 2 1197 / 3 186 / 0 298 / 1
Sep-12-2008 - Sep-13-2008 1198 / 3 0 / 0 568 / 1 0 / 0 90 / 0 55 / 0 6 / 0 1114 / 2 0 / 0 738 / 2 413 / 2 641 / 2
Sep-13-2008 - Sep-14-2008 2699 / 5 0 / 0 287 / 1 0 / 0 71 / 0 6 / 0 997 / 3 510 / 1 2 / 0 931 / 2 22 / 0 6 / 0
Sep-14-2008 - Sep-15-2008 2364 / 5 0 / 0 864 / 1 0 / 0 496 / 1 0 / 0 403 / 1 1101 / 3 576 / 2 874 / 2 414 / 1 385 / 1
Sep-15-2008 - Sep-16-2008 2357 / 6 0 / 0 668 / 2 0 / 0 235 / 0 0 / 0 454 / 1 1485 / 3 0 / 0 84 / 0 46 / 0 930 / 2
Sep-16-2008 - Sep-17-2008 3124 / 8 0 / 0 182 / 0 0 / 0 909 / 2 22 / 0 826 / 2 726 / 2 247 / 1 1372 / 3 400 / 1 22 / 0
Sep-17-2008 - Sep-18-2008 2709 / 9 0 / 0 1137 / 3 0 / 0 85 / 0 229 / 1 451 / 1 145 / 1 2 / 0 404 / 1 1167 / 5 716 / 2
Sep-18-2008 - Sep-19-2008 2968 / 10 0 / 0 1449 / 3 0 / 0 12 / 0 18 / 0 376 / 1 365 / 0 0 / 0 815 / 2 528 / 2 0 / 0
Sep-19-2008 - Sep-20-2008 2700 / 8 0 / 0 1437 / 2 0 / 0 0 / 0 205 / 0 388 / 1 454 / 1 0 / 0 420 / 1 279 / 3 6 / 0
Sep-20-2008 - Sep-21-2008 2201 / 5 0 / 0 1887 / 6 0 / 0 0 / 0 84 / 0 420 / 2 3 / 0 0 / 0 701 / 3 28 / 0 0 / 0
Sep-21-2008 - Sep-22-2008 1801 / 7 0 / 0 55 / 1 0 / 0 0 / 0 33 / 0 38 / 0 247 / 0 0 / 0 569 / 0 0 / 0 0 / 0
Sep-22-2008 - Sep-23-2008 0 / 0 0 / 0 1255 / 1 0 / 0 0 / 0 265 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 368 / 0 45 / 0 4 / 0
Sep-23-2008 - Sep-24-2008 0 / 0 0 / 0 312 / 1 0 / 0 0 / 0 432 / 1 0 / 0 53 / 0 0 / 0 553 / 2 46 / 0 2 / 0
Sep-24-2008 - Sep-25-2008 0 / 0 0 / 0 1428 / 4 0 / 0 0 / 0 1347 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1402 / 5 140 / 0 14 / 0
Sep-25-2008 - Sep-26-2008 0 / 0 0 / 0 2213 / 5 0 / 0 0 / 0 426 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 0 0 / 0 15 / 0
Sep-26-2008 - Sep-27-2008 0 / 0 0 / 0 1496 / 4 0 / 0 0 / 0 518 / 0 0 / 0 76 / 0 0 / 0 881 / 2 0 / 0 7 / 0
Sep-27-2008 - Sep-28-2008 0 / 0 0 / 0 1356 / 3 0 / 0 0 / 0 349 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 0 / 0 10 / 0
Sep-28-2008 - Sep-29-2008 0 / 0 0 / 0 1675 / 4 0 / 0 0 / 0 263 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 214 / 0
Sep-29-2008 - Sep-30-2008 0 / 0 0 / 0 38 / 0 0 / 0 0 / 0 277 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0
Sep-30-2008 - Oct-01-2008 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 190 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 106 / 0 0 / 0 0 / 0
