SS vs WOLF (15 тур)
Материал из WikiRofia.
Содержание |
[править] Предистория
Сидней после сноса клана Сибирских карателей кланом Волков собрал игроков своего клана, чтобы воевать с кланом Волков.
Первая попытка была в 11 туре, тогда Волки одержали верх. В 12 туре клан Сибирских карателей практически не развивался. В 13 и 14 туре благодаря другому лидеру клана Сибирских карателей Eraser-у был подписан мир с кланом Волков и соответственно мирное сосуществование. И вот наступил этот тур и эта война, где план Сиднея был реализован в жизнь.
[править] Временная линия
[править] Статистика
[править] Распределение атак.
| Атакующий | Обороняющийся | Вторжение | Пехотная атака | Огонь катапульт | Кавалерийский прорыв | Битва драконов | Ливень | Землетрясение | Ураган | Извержение вулкана | Цунами | Огненный шторм | сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | WOLF | 1738 / 6 | 141 / 0 | 20972 / 45 | 20 / 0 | 19 / 0 | 2297 / 0 | 1337 / 2 | 1144 / 4 | 1925 / 0 | 1641 / 3 | 961 / 6 | 32195 / 66 (1013) |
| SS | Freemans | 2214 / 3 | 217 / 0 | 16916 / 30 | 2 / 0 | 296 / 0 | 2070 / 0 | 1409 / 1 | 1217 / 9 | 497 / 1 | 522 / 0 | 389 / 5 | 25749 / 49 (359) |
| SS | KoF | 649 / 1 | 56 / 0 | 10911 / 17 | 2 / 0 | 66 / 0 | 525 / 0 | 244 / 0 | 259 / 1 | 344 / 0 | 301 / 1 | 186 / 4 | 13543 / 24 (115) |
| SS | CoF | 5 / 0 | 0 / 0 | 940 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 / 0 | 5 / 0 | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 967 / 1 (0) |
| SS | Rofland | 94 / 0 | 98 / 0 | 6489 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 189 / 0 | 166 / 0 | 38 / 0 | 7088 / 11 (317) |
| SS | van | 11 / 0 | 0 / 0 | 819 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 830 / 2 (1) |
| SS | untagged | 266 / 0 | 0 / 0 | 3678 / 6 | 18 / 0 | 0 / 0 | 220 / 0 | 69 / 0 | 311 / 3 | 16 / 0 | 2 / 0 | 6 / 0 | 4586 / 9 (0) |
| SS | Side2 | 84958-162 (1805) | |||||||||||
| Reemtsma | WOLF | 429 / 0 | 13 / 0 | 3871 / 10 | 21 / 0 | 44 / 0 | 552 / 0 | 286 / 1 | 237 / 3 | 161 / 1 | 244 / 2 | 105 / 2 | 5963 / 19 (36) |
| Reemtsma | Freemans | 448 / 2 | 145 / 0 | 2960 / 6 | 1 / 0 | 232 / 0 | 285 / 0 | 115 / 0 | 120 / 2 | 181 / 0 | 149 / 0 | 120 / 0 | 4756 / 10 (169) |
| Reemtsma | KoF | 685 / 1 | 49 / 0 | 2687 / 10 | 0 / 0 | 540 / 0 | 425 / 1 | 255 / 1 | 224 / 2 | 82 / 0 | 345 / 3 | 220 / 6 | 5512 / 24 (91) |
| Reemtsma | CoF | 431 / 0 | 4 / 0 | 374 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 82 / 0 | 60 / 0 | 91 / 2 | 111 / 1 | 40 / 0 | 36 / 2 | 1229 / 7 (23) |
| Reemtsma | Rofland | 0 / 0 | 0 / 0 | 79 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 79 / 0 (1) |
| Reemtsma | untagged | 64 / 0 | 2 / 0 | 646 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | 730 / 4 (0) |
| Reemtsma | Side2 | 18269-64 (320) | |||||||||||
| CYB | WOLF | 221 / 0 | 0 / 0 | 704 / 1 | 5 / 0 | 0 / 0 | 141 / 0 | 82 / 0 | 58 / 0 | 50 / 0 | 56 / 0 | 24 / 0 | 1341 / 1 (65) |
| CYB | Freemans | 176 / 0 | 33 / 0 | 888 / 2 | 5 / 0 | 1 / 0 | 122 / 0 | 65 / 0 | 67 / 0 | 76 / 0 | 93 / 0 | 50 / 1 | 1576 / 3 (93) |
| CYB | KoF | 130 / 0 | 0 / 0 | 701 / 1 | 29 / 0 | 75 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 935 / 1 (5) |
| CYB | CoF | 103 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 72 / 1 | 18 / 0 | 215 / 1 (0) |
| CYB | Rofland | 0 / 0 | 0 / 0 | 208 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 208 / 1 (4) |
| CYB | untagged | 117 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 57 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 1 | 0 / 0 | 185 / 1 (0) |
| CYB | Side2 | 4460-8 (167) | |||||||||||
| Templars | Freemans | 3801 / 1 | 5 / 0 | 6587 / 13 | 4 / 0 | 425 / 0 | 437 / 0 | 203 / 0 | 272 / 1 | 242 / 0 | 199 / 0 | 187 / 2 | 12362 / 17 (309) |
| Templars | KoF | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 25 / 0 | 5 / 0 | 27 / 0 | 67 / 0 (12) |
| Templars | van | 0 / 0 | 0 / 0 | 155 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 155 / 0 (0) |
| Templars | untagged | 241 / 0 | 47 / 0 | 253 / 0 | 8 / 0 | 6 / 0 | 76 / 0 | 47 / 0 | 64 / 0 | 22 / 0 | 98 / 1 | 21 / 0 | 883 / 1 (0) |
| Templars | Side2 | 13467-18 (321) | |||||||||||
| Side1 | Side2 | 11823 / 14 | 811 / 0 | 80839 / 162 | 172 / 0 | 1704 / 0 | 7302 / 1 | 4178 / 5 | 4069 / 27 | 3925 / 3 | 3941 / 12 | 2390 / 28 | 121154 / 252 (2613) |
| WOLF | SS | 5204 / 7 | 135 / 0 | 3866 / 10 | 308 / 1 | 36 / 0 | 705 / 1 | 341 / 1 | 270 / 3 | 106 / 0 | 51 / 0 | 27 / 0 | 11049 / 23 (796) |
| WOLF | Reemtsma | 359 / 1 | 2 / 0 | 837 / 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 122 / 0 | 91 / 0 | 23 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1435 / 2 (117) |
| WOLF | CYB | 5 / 1 | 5 / 0 | 283 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 293 / 1 (0) |
| WOLF | Templars | 159 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 167 / 0 (1) |
| WOLF | Side2 | 12944-26 (914) | |||||||||||
| Freemans | SS | 394 / 2 | 394 / 0 | 790 / 3 | 178 / 0 | 0 / 0 | 178 / 0 | 94 / 0 | 71 / 0 | 64 / 0 | 31 / 0 | 17 / 0 | 2211 / 5 (219) |
| Freemans | Reemtsma | 1464 / 2 | 426 / 0 | 2216 / 5 | 408 / 0 | 164 / 0 | 596 / 0 | 208 / 0 | 215 / 0 | 66 / 0 | 77 / 0 | 41 / 0 | 5881 / 7 (427) |
| Freemans | CYB | 268 / 0 | 165 / 0 | 2346 / 3 | 137 / 0 | 0 / 0 | 116 / 0 | 44 / 1 | 83 / 1 | 142 / 0 | 107 / 0 | 74 / 2 | 3482 / 7 (135) |
| Freemans | Templars | 2682 / 5 | 349 / 0 | 4293 / 8 | 984 / 0 | 110 / 0 | 136 / 0 | 80 / 2 | 77 / 0 | 136 / 0 | 136 / 0 | 77 / 1 | 9060 / 16 (286) |
| Freemans | Side2 | 20634-35 (1067) | |||||||||||
| KoF | SS | 313 / 0 | 214 / 0 | 496 / 1 | 22 / 0 | 66 / 0 | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1117 / 1 (166) |
| KoF | Reemtsma | 527 / 0 | 357 / 0 | 977 / 2 | 0 / 0 | 6 / 0 | 303 / 0 | 148 / 0 | 111 / 0 | 47 / 0 | 87 / 1 | 54 / 1 | 2617 / 4 (160) |
| KoF | CYB | 157 / 0 | 89 / 0 | 589 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | 4 / 0 | 848 / 3 (16) |
| KoF | Templars | 63 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 63 / 0 (0) |
| KoF | Side2 | 4645-8 (342) | |||||||||||
| CoF | Reemtsma | 37 / 0 | 7 / 0 | 3 / 0 | 2 / 0 | 3 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 54 / 0 (10) |
| CoF | CYB | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 (1) |
| CoF | Side2 | 58-0 (11) | |||||||||||
| Rofland | SS | 166 / 0 | 42 / 0 | 1422 / 1 | 20 / 0 | 0 / 0 | 500 / 0 | 271 / 0 | 263 / 0 | 270 / 0 | 293 / 1 | 202 / 2 | 3449 / 4 (101) |
| Rofland | Side2 | 3449-4 (101) | |||||||||||
| van | SS | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 (0) |
| van | Side2 | 1-0 (0) | |||||||||||
| untagged | SS | 29 / 1 | 7 / 0 | 145 / 0 | 18 / 0 | 7 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 207 / 1 (30) |
| untagged | Reemtsma | 23 / 0 | 63 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 2 / 0 | 5 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 102 / 0 (84) |
| untagged | CYB | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 18 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 21 / 0 (1) |
| untagged | Templars | 254 / 1 | 75 / 0 | 172 / 0 | 37 / 0 | 12 / 0 | 59 / 0 | 28 / 0 | 27 / 0 | 5 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 670 / 1 (54) |
| untagged | Side2 | 1000-2 (169) | |||||||||||
| Side1 | Side2 | 12107 / 20 | 2331 / 0 | 18435 / 37 | 2137 / 1 | 408 / 0 | 2738 / 1 | 1309 / 4 | 1145 / 4 | 840 / 0 | 785 / 2 | 496 / 6 | 42731 / 75 (2604) |
All war is 163885 attacks & 327 kills
[править] Атаки по дням
| Дата | SS | Reemtsma | CYB | Templars | WOLF | Freemans | KoF | CoF | Rofland | van | untagged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun-25-2007 - Jun-26-2007 | 3344 / 5 | 884 / 2 | 336 / 0 | 26 / 0 | 133 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jun-26-2007 - Jun-27-2007 | 3510 / 5 | 1819 / 4 | 428 / 0 | 5 / 0 | 223 / 0 | 2052 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 124 / 0 |
| Jun-27-2007 - Jun-28-2007 | 1034 / 2 | 429 / 0 | 70 / 1 | 77 / 0 | 8 / 0 | 1745 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 / 0 |
| Jun-28-2007 - Jun-29-2007 | 487 / 1 | 393 / 0 | 190 / 0 | 333 / 1 | 314 / 0 | 2456 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 186 / 0 |
| Jun-29-2007 - Jun-30-2007 | 447 / 1 | 590 / 1 | 114 / 1 | 272 / 0 | 0 / 0 | 996 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 39 / 0 |
| Jun-30-2007 - Jul-01-2007 | 147 / 1 | 698 / 2 | 4 / 0 | 325 / 0 | 0 / 0 | 937 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 0 |
| Jul-01-2007 - Jul-02-2007 | 2856 / 5 | 375 / 0 | 13 / 0 | 191 / 0 | 0 / 0 | 2168 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jul-02-2007 - Jul-03-2007 | 2218 / 2 | 113 / 0 | 53 / 1 | 450 / 0 | 213 / 0 | 1084 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jul-03-2007 - Jul-04-2007 | 2672 / 4 | 213 / 0 | 123 / 0 | 322 / 1 | 2 / 0 | 924 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1659 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jul-04-2007 - Jul-05-2007 | 4547 / 6 | 572 / 2 | 0 / 0 | 396 / 0 | 359 / 1 | 807 / 1 | 949 / 1 | 0 / 0 | 315 / 2 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Jul-05-2007 - Jul-06-2007 | 3028 / 7 | 529 / 2 | 261 / 0 | 446 / 1 | 438 / 0 | 495 / 1 | 36 / 1 | 0 / 0 | 263 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jul-06-2007 - Jul-07-2007 | 1835 / 4 | 681 / 2 | 195 / 0 | 816 / 2 | 336 / 0 | 639 / 1 | 183 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 35 / 0 |
| Jul-07-2007 - Jul-08-2007 | 2363 / 6 | 327 / 1 | 146 / 1 | 347 / 1 | 0 / 0 | 188 / 0 | 131 / 0 | 38 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 25 / 0 |
| Jul-08-2007 - Jul-09-2007 | 216 / 0 | 704 / 1 | 42 / 0 | 53 / 0 | 0 / 0 | 346 / 0 | 510 / 1 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 |
| Jul-09-2007 - Jul-10-2007 | 3314 / 8 | 578 / 1 | 71 / 0 | 543 / 0 | 0 / 0 | 342 / 1 | 407 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jul-10-2007 - Jul-11-2007 | 2089 / 5 | 217 / 2 | 51 / 0 | 396 / 1 | 612 / 1 | 273 / 0 | 322 / 1 | 10 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 0 |
| Jul-11-2007 - Jul-12-2007 | 2855 / 3 | 367 / 3 | 0 / 0 | 515 / 1 | 2 / 0 | 394 / 1 | 494 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 |
| Jul-12-2007 - Jul-13-2007 | 1687 / 1 | 211 / 3 | 11 / 0 | 313 / 0 | 0 / 0 | 145 / 0 | 257 / 0 | 4 / 0 | 196 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jul-13-2007 - Jul-14-2007 | 1409 / 3 | 506 / 0 | 248 / 0 | 85 / 0 | 0 / 0 | 270 / 0 | 243 / 0 | 0 / 0 | 62 / 0 | 0 / 0 | 14 / 1 |
| Jul-14-2007 - Jul-15-2007 | 2616 / 3 | 201 / 1 | 44 / 0 | 169 / 1 | 57 / 1 | 126 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 456 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jul-15-2007 - Jul-16-2007 | 1074 / 2 | 7 / 0 | 0 / 0 | 98 / 0 | 0 / 0 | 166 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 437 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jul-16-2007 - Jul-17-2007 | 1014 / 2 | 200 / 0 | 208 / 1 | 558 / 1 | 1 / 0 | 181 / 0 | 110 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jul-17-2007 - Jul-18-2007 | 1745 / 3 | 162 / 1 | 0 / 0 | 125 / 0 | 0 / 0 | 67 / 0 | 117 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jul-18-2007 - Jul-19-2007 | 1758 / 4 | 241 / 1 | 166 / 0 | 453 / 1 | 0 / 0 | 306 / 0 | 99 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jul-19-2007 - Jul-20-2007 | 1417 / 2 | 218 / 2 | 22 / 0 | 152 / 0 | 0 / 0 | 320 / 0 | 104 / 0 | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jul-20-2007 - Jul-21-2007 | 1730 / 3 | 113 / 0 | 3 / 0 | 221 / 0 | 1 / 0 | 115 / 0 | 94 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jul-21-2007 - Jul-22-2007 | 1747 / 4 | 527 / 2 | 1 / 0 | 340 / 1 | 2 / 0 | 615 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jul-22-2007 - Jul-23-2007 | 2008 / 3 | 74 / 3 | 1 / 0 | 141 / 0 | 0 / 0 | 381 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 195 / 1 |
| Jul-23-2007 - Jul-24-2007 | 2046 / 4 | 603 / 2 | 180 / 1 | 765 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jul-24-2007 - Jul-25-2007 | 1484 / 4 | 277 / 1 | 41 / 0 | 601 / 0 | 30 / 0 | 434 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jul-25-2007 - Jul-26-2007 | 1471 / 5 | 401 / 1 | 293 / 0 | 95 / 0 | 533 / 2 | 0 / 0 | 71 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jul-26-2007 - Jul-27-2007 | 1343 / 3 | 291 / 3 | 292 / 1 | 311 / 0 | 1103 / 1 | 22 / 1 | 71 / 0 | 0 / 0 | 61 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jul-27-2007 - Jul-28-2007 | 1601 / 6 | 369 / 1 | 114 / 0 | 675 / 0 | 204 / 1 | 16 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 106 / 0 |
| Jul-28-2007 - Jul-29-2007 | 981 / 2 | 330 / 3 | 0 / 0 | 215 / 0 | 1204 / 3 | 235 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jul-29-2007 - Jul-30-2007 | 1616 / 5 | 381 / 2 | 0 / 0 | 508 / 2 | 941 / 2 | 233 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 132 / 0 |
| Jul-30-2007 - Jul-31-2007 | 1823 / 4 | 161 / 1 | 200 / 0 | 469 / 1 | 843 / 2 | 224 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 30 / 0 |
| Jul-31-2007 - Aug-01-2007 | 835 / 2 | 291 / 0 | 106 / 1 | 59 / 0 | 515 / 2 | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 34 / 0 |
| Aug-01-2007 - Aug-02-2007 | 1306 / 4 | 346 / 1 | 368 / 0 | 324 / 1 | 706 / 1 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Aug-02-2007 - Aug-03-2007 | 902 / 1 | 271 / 1 | 65 / 0 | 337 / 0 | 568 / 2 | 118 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Aug-03-2007 - Aug-04-2007 | 2290 / 6 | 480 / 1 | 0 / 0 | 83 / 0 | 354 / 1 | 3 / 0 | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Aug-04-2007 - Aug-05-2007 | 862 / 1 | 437 / 2 | 0 / 0 | 181 / 0 | 1075 / 2 | 198 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Aug-05-2007 - Aug-06-2007 | 798 / 2 | 187 / 2 | 0 / 0 | 39 / 0 | 109 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Aug-06-2007 - Aug-07-2007 | 1115 / 1 | 141 / 0 | 0 / 0 | 8 / 0 | 929 / 2 | 133 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Aug-07-2007 - Aug-08-2007 | 1768 / 4 | 338 / 2 | 0 / 0 | 3 / 0 | 142 / 0 | 134 / 1 | 136 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Aug-08-2007 - Aug-09-2007 | 1659 / 3 | 467 / 1 | 0 / 0 | 89 / 0 | 716 / 1 | 89 / 0 | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 17 / 0 |
| Aug-09-2007 - Aug-10-2007 | 1721 / 4 | 197 / 3 | 0 / 0 | 506 / 1 | 145 / 1 | 0 / 0 | 145 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Aug-10-2007 - Aug-11-2007 | 3695 / 6 | 245 / 1 | 0 / 0 | 9 / 1 | 82 / 0 | 249 / 1 | 153 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Aug-11-2007 - Aug-12-2007 | 73 / 0 | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Итого: | 84556 / 162 | 18166 / 64 | 4460 / 8 | 13445 / 18 | 12900 / 26 | 20634 / 35 | 4645 / 8 | 58 / 0 | 3449 / 4 | 1 / 0 | / |
[править] Обороны по дням
| Дата | SS | Reemtsma | CYB | Templars | WOLF | Freemans | KoF | CoF | Rofland | van | untagged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun-25-2007 - Jun-26-2007 | 126 / 0 | 2 / 0 | 5 / 0 | 0 / 0 | 4564 / 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 26 / 0 |
| Jun-26-2007 - Jun-27-2007 | 105 / 0 | 1714 / 2 | 554 / 1 | 26 / 0 | 4949 / 8 | 808 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 |
| Jun-27-2007 - Jun-28-2007 | 11 / 0 | 894 / 1 | 848 / 3 | 13 / 0 | 1056 / 2 | 425 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 129 / 1 |
| Jun-28-2007 - Jun-29-2007 | 314 / 0 | 302 / 1 | 104 / 2 | 2236 / 3 | 487 / 1 | 843 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 73 / 0 |
| Jun-29-2007 - Jun-30-2007 | 0 / 0 | 443 / 1 | 14 / 0 | 578 / 1 | 447 / 1 | 931 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 45 / 0 |
| Jun-30-2007 - Jul-01-2007 | 0 / 0 | 133 / 0 | 11 / 0 | 800 / 1 | 147 / 1 | 1023 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 |
| Jul-01-2007 - Jul-02-2007 | 16 / 0 | 793 / 0 | 96 / 0 | 1263 / 2 | 13 / 0 | 3415 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 0 |
| Jul-02-2007 - Jul-03-2007 | 456 / 0 | 12 / 0 | 27 / 0 | 802 / 1 | 24 / 0 | 2808 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 |
| Jul-03-2007 - Jul-04-2007 | 2056 / 1 | 1 / 0 | 414 / 1 | 114 / 1 | 257 / 0 | 2522 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 550 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Jul-04-2007 - Jul-05-2007 | 728 / 3 | 1605 / 2 | 1 / 0 | 97 / 0 | 850 / 1 | 2907 / 5 | 481 / 1 | 0 / 0 | 1277 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jul-05-2007 - Jul-06-2007 | 908 / 1 | 131 / 1 | 16 / 0 | 177 / 0 | 617 / 2 | 1481 / 3 | 659 / 2 | 0 / 0 | 1502 / 3 | 0 / 0 | 5 / 0 |
| Jul-06-2007 - Jul-07-2007 | 455 / 1 | 100 / 0 | 615 / 1 | 23 / 0 | 68 / 1 | 1589 / 3 | 574 / 1 | 279 / 1 | 995 / 2 | 0 / 0 | 22 / 0 |
| Jul-07-2007 - Jul-08-2007 | 37 / 0 | 151 / 0 | 182 / 0 | 12 / 0 | 0 / 0 | 2644 / 7 | 225 / 0 | 248 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 66 / 0 |
| Jul-08-2007 - Jul-09-2007 | 33 / 0 | 302 / 0 | 488 / 1 | 41 / 0 | 16 / 0 | 245 / 0 | 707 / 1 | 39 / 0 | 7 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| Jul-09-2007 - Jul-10-2007 | 0 / 0 | 265 / 2 | 469 / 1 | 15 / 0 | 55 / 0 | 1096 / 2 | 3297 / 7 | 40 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 18 / 0 |
| Jul-10-2007 - Jul-11-2007 | 737 / 1 | 87 / 0 | 407 / 1 | 0 / 0 | 442 / 1 | 1640 / 3 | 631 / 4 | 17 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 23 / 0 |
| Jul-11-2007 - Jul-12-2007 | 333 / 1 | 445 / 1 | 37 / 0 | 77 / 0 | 1 / 0 | 1822 / 3 | 1914 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jul-12-2007 - Jul-13-2007 | 301 / 0 | 281 / 0 | 20 / 0 | 0 / 0 | 15 / 0 | 1132 / 2 | 1064 / 2 | 11 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jul-13-2007 - Jul-14-2007 | 304 / 1 | 106 / 0 | 179 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1581 / 2 | 667 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jul-14-2007 - Jul-15-2007 | 521 / 1 | 19 / 0 | 41 / 0 | 61 / 0 | 753 / 2 | 1187 / 2 | 1018 / 1 | 0 / 0 | 27 / 0 | 0 / 0 | 45 / 0 |
| Jul-15-2007 - Jul-16-2007 | 512 / 2 | 46 / 0 | 0 / 0 | 45 / 0 | 339 / 1 | 217 / 0 | 256 / 1 | 0 / 0 | 367 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Jul-16-2007 - Jul-17-2007 | 9 / 0 | 181 / 0 | 0 / 0 | 102 / 0 | 468 / 0 | 964 / 2 | 65 / 0 | 0 / 0 | 483 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
